جزئیات نوزدهمین دوره فراخوان جذب هیات علمی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام شد. تمامی مراحل فراخوان و ثبت نام در این دوره به صورت اینترنتی انجام می شود.
موضوع: توانایی تدریس، تهیه طرح درس | حداکثر امتیاز: ۲۰ |
نحوه امتیازدهی | **امتیاز پایه |
انتقال مفاهیم تخصصی (مصاحبه) در کمیته | ۸ امتیاز |
کیفیت تدریس مستقل (در صورت ارائه مدرک ارزیابی آموزشی) | ۳ امتیاز |
طرح ایده های نو برای ارائه دروس | ۲ امتیاز |
مصاحبه و ارزیابی Microteaching داوطلب توسط اعضای هیات علمی هم رشته (از نظر دقت در گزینش علمی، مطالب، قدرت بیان و...) | ۵ امتیاز |
استفاده از توانمندی فناوری های نوین در ارائه | ۲ امتیاز |
مستندات لازم: مصاحبه و ارزیابی Microteaching (بر اساس رشته در آزمایشگاه یا محیط بالینی نیز انجام شود) | |
موضوع: سوابق تدریس | حداکثر امتیاز: ۵ |
نحوه امتیازدهی | **امتیاز پایه |
هر واحد تدریس دانشگاهی | ۰.۵ امتیاز |
* برای متخصصین بالینی، هر ۵۰ ساعت مشارکت در آموزش دانشجویان و کارورزان (ویژه وزارت بهداشت) | ۰.۵ امتیاز |
برای متقاضیانی که هر ۵۰ ساعت مشارکت در آموزش دانشجویان و مهارت آموزان | ۰.۵ امتیاز |
مستندات لازم: گواهی نامه معتبر | |
موضوع: چاپ مقالات در مجلات علمی، پژوهشی،علمی، ترویجی و سایر مجلات دارای مجوز از کمسیون نشریات علوم پزشکی کشور | حداکثر امتیاز: ۱۵ |
نحوه امتیازدهی | **امتیاز پایه |
مقالات علمی- پژوهشی بین المللی ISI | ۴ امتیاز |
مقالات بین المللی ISC و علمی - پژوهشی داخلی | ۳ امتیاز |
مقالات علمی - ترویجی | ۰.۵ امتیاز |
سایر مقالات. تبصره: امتیازات نویسنده اول، دوم و دوم به بعد بر اساس آئین نامه ارتقا محاسبه می شود. | ۰.۲۵ امتیاز |
مستندات لازم: مقالات مربوطه | |
موضوع: ارائه مقالات در کنگره های داخلی و بین المللی | حداکثر امتیاز: ۵ |
نحوه امتیازدهی | **امتیاز پایه |
مقالات کامل در کنگره های بین المللی | ۰.۵ تا ۱ امتیاز |
خلاصه مقالات در کنگره های بین المللی | ۰.۲۵ امتیاز |
مقالات کامل در کنگره های داخلی | ۰.۲۵ تا ۰.۵ امتیاز |
خلاصه مقالات در کنگره های داخلی | ۰.۱۵ امتیاز |
مستندات لازم: مقالات مربوطه | |
موضوع: تألیف و ترجمه کتاب در زمینه تخصصی فرد | حداکثر امتیاز: ۱۵ |
نحوه امتیازدهی | **امتیاز پایه |
۱. تولید اثر بدیع هنری با تأیید هیأت ممیزه | ۱۵ امتیاز |
۲. تألیف کتاب تصنیفی و مرجع | ۱۰ امتیاز |
۳. تألیف کتاب (انتشارات معتبر خارجی) | ۸ امتیاز |
۴. تألیف کتاب (انتشارات دانشگاهی) | ۶ امتیاز |
۵. تألیف کتاب (انتشارات غیر دانشگاهی) | ۴ امتیاز |
۶.تألیف کتاب حاصل از دستاوردهای پژوهشی خود | ۳ امتیاز |
۷.تألیف مجموعه کتاب هایی همانند دائره المعارف | ۳ امتیاز |
۸.تألیف کتاب در رشته غیر مرتبط با رشته تخصصی نویسنده | ۱.۵ امتیاز |
۹.تدوین کتاب چاپی به عنوان منبع آموزشی | ۱.۵ امتیاز |
۱۰.ویرایش علمی کتاب | ۱ امتیاز |
۱۱.تألیف بخشی از کتاب | ۱ امتیاز |
۱۲.تجدید چاپ کتاب تألیفی در صورتیکه حداقل به میزان ۲۰ درصد در محتوای آن اصلاح یا اضافه صورت پذیرفته باشد | ۰.۵ امتیاز |
۱۳.ترجمه کتاب | ۱ امتیاز |
تبصره۱: امتیازات مولفه های ۱۳،۱۲،۱۱،۱۰،۹،۸،۷،۶،۵،۴،۳،۲،۱ این بند و براساس فرم ارتقاء امتیازات تغییر خواهد کرد. | |
تبصره۲: به کتب غیر مرتبط با رشته متقاضی امتیاز بسته به نوع انتشارات، ترجمه و تألیف تعلق می گیرد. | |
تبصره۳: به گردآورنده و تدوینگر کتب ۲ تا ۴ امتیاز تعلق می گیرد. | |
تبصره۴: بندهای ۱۱،۱۰،۹،۸،۷،۶،۵،۴،۳،۲،۱، صورتیکه متقاضی آثار خود را در راستای تحقق اولویت های مصرح در نقشه جامع علمی کشور تهیه کند حداکثر تا سقف ۱۵ امتیاز ضریب ۲ می گیرند. | |
تبصره۵: بندهای ۹،۸،۷،۶،۵،۴،۳،۲،۱ اگر متقاضی نویسنده اول بود با ضریب ۱.۵ حداکثر تا سقف تعیین شده تعلق خواهد گرفت. | |
مستندات لازم: کتاب مربوطه | |
موضوع: مجری و یا همکاری در پروژه های پژوهشی | حداکثر امتیاز: ۱۰ |
نحوه امتیازدهی | **امتیاز پایه |
مجری طرح ملی پژوهشی | ۴ امتیاز |
همکار اصلی طرح ملی پژوهشی | ۲ امتیاز |
مجری طرح پژوهشی | ۱ امتیاز |
همکار اصلی طرح پژوهشی | ۰.۵ امتیاز |
مستندات لازم: گواهی نامه معتبر | |
موضوع: عضویت در هیأت تحریریه و یا داوری در مجله معتبر علمی و یا هیأت علمی کنگره | حداکثر امتیاز: ۵ |
نحوه امتیازدهی | **امتیاز پایه |
داور و ارزیابی مقالات (هر مجله) | ۰.۵ امتیاز |
عضویت در هیات تحریریه مجلاتی که ضریب اثر (impact factor) دو سال. مجلات بین المللی براساس SCOPUS،ISI,ISC بالای۰.۶ باشد (هر مجله) | ۲ امتیاز |
عضویت در هیأت تحریریه مجلات داخلی مورد تأیید وزارت علوم و وزارت بهداشت | ۱ امتیاز |
عضویت در هیأت علمی کنگره | ۰.۵ امتیاز |
مستندات لازم: مستندات معتبر | |
موضوع: عضویت در بنیاد ملی نخبگان و دفاتر استعدادهای درخشان | حداکثر امتیاز: ۱۰ |
نحوه امتیازدهی | **امتیاز پایه |
عضو تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان با ارائه مدرک معتبر | ۱۰ امتیاز |
عضویت در دفتر استعدادهای درخشان | ۴ امتیاز |
مستندات لازم: مستندات معتبر | |
موضوع: اخذ جایزه از جشنواره یا المپیاد معتبر علمی، افتخارات علمی مانند دانشجوی نمونه کشوری، جشنواره های ملی، رتبه های اول تا سوم آزمون ورودی در رشته و فارغ التحصیل رتبه اول دوره کارشناسی ارشد و دکتری و و رتبه اول، دوم و سوم امتحان تخصصی و فوق تخصصی | حداکثر امتیاز: ۱۵ |
نحوه امتیازدهی | **امتیاز پایه |
جشنواره های دانشگاهی، ملی و بین المللی | ۱۰ امتیاز |
جشنواره های بین المللی از قبیل (خوارزمی، فارابی، امام خمینی، پیامبر اعظم، مخترعان و مبتکران، فیلم فجر، تئاتر فجر، موسیقی فجر ) | ۵ امتیاز |
جشنواره های ملی و دانشگاهی مانند (رازی، خوارزمی، فارابی، مطهری، ابن سینا، ابوریحان، شیخ بهایی، قرآن، مطهری، فارابی، جشنواره های پژوهشی داخلی ملی و المپیادهای داخلی ملی) | ۵ امتیاز |
موارد دیگر (شامل تقدیر و تشویق) | ۱ امتیاز |
تبصره: امتیاز بین صاحبان فرآیند تقسیم می شود. | ۳ امتیاز |
مسابقات علمی دانشجویی ملی و بین المللی | ۵ امتیاز |
رتبه اول آزمون ورودی در رشته (رتبه اول) | ۳ امتیاز |
فارغ التحصیل رتبه اول دوره ارشد و دکتری | ۵ امتیاز |
دانشجوی نمونه کشوری | ۵ امتیاز |
مدال المپیاد دانش آموزی جهانی (برای هر رنگ مدال) | ۵ امتیاز |
مدال المپیاد دانش آموزی کشوری (فقط برای مدال طلا) | ۳ امتیاز |
مدال المپیاد دانشجویی کشوری (طلا) | ۴ امتیاز |
رتبه های آزمون سراسری: پنج نفر اول ۵ امتیاز، پنج نفر بعد ۴ امتیاز، پنج نفر بعد ۳ امتیاز، پنج نفر بعد ۲ امتیاز، پنج نفر بعد ۱ امتیاز (در هر مقطع قابل محاسبه است) | ۴ امتیاز |
جایزه برای دانشجویان خارج از کشور؛ تبصره: جایزه برای دانشجویان خارج از کشور باید با تأیید وزارتین علوم و بهداشت باشد. | ۳ امتیاز |
*رتبه اول، دوم و سوم بورد تخصصی به ترتیب | ۵ و ۷ و ۱۰ امتیاز |
*رتبه اول، دوم و سوم بورد فوق تخصصی به ترتیب | ۳ و ۵ و ۷ امتیاز |
رتبه های کشوری اول، دوم و سوم دانششامه تخصصی و آزمون ورودی کشوری دکتری تخصصی(Ph.D) به ترتیب | ۳ و ۵ و ۷ امتیاز |
مستندات لازم: مستندات معتبر |
موضوع: توانایی استفاده از توانمندی های نوین الکترونیک و بانک های اطلاعاتی | حداکثر امتیاز: ۵ |
نحوه امتیازدهی | **امتیاز پایه |
مشاهده عینی عملکرد داوطلب | ۵ امتیاز |
مستندات لازم: ارزیابی مستقیم توسط کارگروه بررسی توانایی علمی | |
موضوع: تسلط به زبان رایج در مجامع علمی (عربی، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و ...) | حداکثر امتیاز: ۱۰ |
نحوه امتیازدهی | **امتیاز پایه |
IELTS ۹-۸ و TOFEL ۶۷۷-۶۵۰ و MCHE ۱۰۰-۹۰ | ۵ امتیاز |
IELTS ۷ و TOFEL ۶۵۰-۶۰۰ و MCHE ۹۰-۷۰ | ۴ امتیاز |
IELTS ۶ و TOFEL ۶۰۰-۵۰۰ و MCHE ۷۰-۵۰ | ۳ امتیاز |
سایر زبان ها با ارائه مدرک معتبر | ۲ امتیاز |
ارزیابی مستقیم مهارت های خواندن، درک مطلب، تکلم و نوشتن به زبان های مزبور | ۳ امتیاز |
مستندات لازم: گواهی نامه معتبر یا ارزیابی مستقیم توسط کارگروه بررسی توانایی علمی | |
موضوع: معدل نمرات کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و نمره پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری | حداکثر امتیاز: ۵ |
نحوه امتیازدهی | **امتیاز پایه |
معدل کارشناسی ۱۷ تا ۱۸ با ۰.۷۵ امتیاز معدل کارشناسی ۱۸ تا ۱۹ با ۱ امتیاز معدل کارشناسی ۱۹ تا ۲۰ با ۱.۵ امتیاز |
|
معدل کارشناسی ارشد ۱۷ تا ۱۸ با ۰.۷۵ امتیاز معدل کارشناسی ارشد ۱۸ تا ۱۹ با ۱ امتیاز معدل کارشناسی ارشد ۱۹ تا ۲۰ با ۱.۵ امتیاز پایان نامه کارشناسی ارشد ۱۸.۳۰ تا ۲۰ با ۰.۲۵ امتیاز |
|
معدل دکتری ۱۷ تا ۱۸ با ۱ امتیاز معدل دکتری ۱۸ تا ۱۹ با ۱.۵ امتیاز معدل دکتری ۱۹ تا ۲۰ با ۲ امتیاز پایان نامه دکتری ۱۸.۳۰ تا ۲۰ با ۰.۲۵ امتیاز |
|
موضوع: کیفیت دانشگاه محل تحصیل در آخرین مقطع تحصیلی | حداکثر امتیاز: ۵ |
نحوه امتیازدهی | **امتیاز پایه |
دانشگاه برخوردار | ۵ امتیاز |
دانشگاه غیربرخوردار | ۳ امتیاز |
دانشگاه خارجی مورد تأیید وزارتین علوم و بهداشت | ۱ تا ۵ امتیاز |
موضوع: کیفیت دانشگاه محل تحصیل در مقطع تحصیلی قبلی | حداکثر امتیاز: ۵ |
نحوه امتیازدهی | **امتیاز پایه |
دانشگاه برخوردار | ۵ امتیاز |
دانشگاه غیربرخوردار | ۳ امتیاز |
دانشگاه خارجی مورد تأیید وزارتین علوم و بهداشت | ۱ تا ۵ امتیاز |
موضوع: فعالیت های فناوری | حداکثر امتیاز: ۱۲ |
نحوه امتیازدهی | **امتیاز پایه |
ثبت اختراع داخلی با تأییدیه علمی | ۲ امتیاز |
سابقه یکسال پسا دکترای صنعتی با تأیید وزارت صنایع و وزارت علوم (مشارکت در تحقیق و توسعه) | ۵ امتیاز |
ثبت اختراع جهانی مطابق استانداردهای Euro patent و US pattent | ۶ امتیاز |
تجاری سازی فناوری با تأیید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری | ۵ امتیاز |
دستیابی و فروش دانش فنی با تأیید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری | ۴ امتیاز |
موضوع: راه اندازی فعالیت های آموزشی | حداکثر امتیاز: ۵ |
نحوه امتیازدهی | **امتیاز پایه |
ایجاد بخش، آزمایشگاه، دانشکده، گروه آموزشی، رشته جدید هر مورد | ۳ امتیاز |
موضوع: *سابقه خدمت تخصصی به عنوان عضو هیات علمی | حداکثر امتیاز: ۴ |
نحوه امتیازدهی | **امتیاز پایه |
به ازای هر سال حداکثر | ۲ امتیاز |
موضوع: گواهی علمی اضافه بر مدرک و شرکت در کارگاه های تخصصی | حداکثر امتیاز: ۱۰ |
نحوه امتیازدهی | **امتیاز پایه |
گواهی دوره MPH | ۳ امتیاز |
ارائه مدرک MS | ۴ امتیاز |
گواهی دوره های ۶ ماهه تا یکساله خارج از کشور | ۴ امتیاز |
داشتن مدرک phD برای رشته های بالینی (علاوه بر مدرک تخصصی در رشته اصلی) | ۷ امتیاز |
داشتن مدرک MD برای رشته های علوم پایه | ۵ امتیاز |
گواهی کارگاه های روش تدریس، روش تحقیق و کارگاه های تخصصی | ۲ امتیاز |
*گواهی عضویت در EDC | ۲ امتیاز |
*گواهی عضویت در EDo | ۲ امتیاز |
مستندات لازم: گواهی نامه معتبر | |
موضوع: طراحی بسته های آموزشی | حداکثر امتیاز: ۲ |
نحوه امتیازدهی | **امتیاز پایه |
تهیه مواد آموزشی شامل پوسترهای آموزشی، راهنمای یادگیری، و یا نرم افزار آموزشی | ۰.۵ امتیاز |
موضوع: مهارت فنی/ بالینی ویژه در رشته تخصصی | حداکثر امتیاز: ۲۰ |
نحوه امتیازدهی | **امتیاز پایه |
این امتیاز بر اساس توصیه نامه از استادان مستقیم داوطلب در دوره تخصصی یا گواهی نامه معتبر و ارزیابی توسط گروه آموزشی ذیربط تخصیص می یابد. تبصره: کارگروه بررسی توانایی علمی می تواند از کارگروه بررسی صلاحیت عمومی نیز در این خصوص بهره بگیرد. |
۷ امتیاز |
جمع کل ویژه حوزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | ۱۷۵ امتیاز |
جمع کل ویژه حوزه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | ۱۸۳ امتیاز |